Spor Toto Süper Lig 2016/2017 Sezonu 31. Hafta karşılaşmasında , 35 puan ile 15. sırada yer alan Bursaspor, 65 puan ve maç eksiğiyle 2. sırada yer alan Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.
43.877 koltuk kapasitesi bulunan Timsah Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı saat 20:00 itibariyle hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Bursaspor’da Serdar Kurtuluş ve Furkan Özçal sakatlığından dolayı, Yonathan Del Valle ve Deniz Yılmaz ise kadro dışı olduklarından oynayamayacaklar. Beşiktaş ise maçtan men cezası bulunan Anderson Talisca, antrenman eksikliği bulunan Caner Erkin ve durumu şüpheli olan Tolgay Arslan eksiğiyle çıkacak.
İki Takım Arasındaki Rekabet Analizi
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
1 | Beşiktaş | 99 | 45 | 36 | 18 | 141 | 95 | 46 | 171 |
2 | Bursaspor | 99 | 18 | 36 | 45 | 95 | 141 | -46 | 90 |
Tarih | EvSahibi | Skor | Deplasman | İY | 1 | X | 2 | Alt | Üst |
10.12.2016 | Beşiktaş | 2-1 | Bursaspor | 0-0 | 1,35 | 3,50 | 5,50 | 2,00 | 1,40 |
11.4.2016 | Beşiktaş | 3-2 | Bursaspor | 1-1 | 1,25 | 4,00 | 6,50 | 1,95 | 1,45 |
8.11.2015 | Bursaspor | 0-1 | Beşiktaş | 0-0 | 2,90 | 3,30 | 1,80 | 1,95 | 1,45 |
15.2.2015 | Beşiktaş | 3-2 | Bursaspor | 1-1 | 1,70 | 3,30 | 3,20 | 1,80 | 1,55 |
22.9.2014 | Bursaspor | 0-1 | Beşiktaş | 0-0 | 3,30 | 3,10 | 2,20 | 1,75 | 2,00 |
İki takım arasında oynanan son 5 maça baktığımızda,
- Beşiktaş’ın 5 maçı da kazandığını görüyoruz.
- Beşiktaş ile Bursaspor arasında geçen son beş maçın tamamında ilk yarı beraberlik ile sonuçlandı.
- Beşiktaş rakibinin ağlarına 10 gol gönderirken, kendi kalesinde 5 gol gördü.
- Son 5 maçın 3’ünde karşılıklı gol olurken, 2 maç tek gollü bitti.
- Son 5 maçın 2’si alt biterken 3 maç üst bitti.
Takımların Son 5 Maç İstatistikleri
Tarih | İ.Y. | EvSahibi | M.S. | Deplasman | |
07 May | 4-0 | Çaykur Rize | 6-0 | Bursaspor | ![]() |
01 May | 0-2 | Bursaspor | 0-5 | Galatasaray | ![]() |
23 Nis | 4-1 | Akhisar | 5-1 | Bursaspor | ![]() |
07 Nis | 0-0 | Bursaspor | 3-0 | Karabükspor | ![]() |
02 Nis | 1-0 | Konyaspor | 2-0 | Bursaspor | ![]() |
Tarih | İ.Y. | EvSahibi | M.S. | Deplasman | |
07 Mayıs | 1-0 | Beşiktaş | 1-1 | Fenerbahçe | ![]() |
30 Nisan | 3-0 | Medipol | 3-1 | Beşiktaş | ![]() |
24 Nisan | 1-1 | Beşiktaş | 3-2 | Adanaspor | ![]() |
20 Nisan | 1-1 | Beşiktaş | 2-1 | Olympique L. | ![]() |
13 Nisan | 0-1 | Olympique L. | 2-1 | Beşiktaş | ![]() |
Bursaspor – Beşiktaş BAHİS ORANLARI
iDDAA.COM | 1: 7,80 | X: 5,00 | 2: 1,15 |
Tempobet | 1: 10,00 | X: 5,75 | 2: 1,30 |
Oddsring | 1: 11,92 | X: 6,32 | 2: 1,27 |
Saat: 20:00
Stad: Timsah Arena
Hakem: Bülent Yıldırım